YSN Dry Imager — це термографічний плівковий процесор, призначений для копіювання та надсилання зображень через мережевий протокол DICOM. У ньому використовується найновіша технологія прямого сухого теплового зображення, яка підтримує повний спектр методів, включаючи КТ, МРТ, ДР, CR, цифрову гастроінтестинацію, ядерну медицину, мобільну рентгенівську візуалізацію та стоматологію тощо. Dry Imager серії YSN присвячує себе точності у діагностиці з його винятковою якістю зображення та пропонує доступне зображення, яке відповідає вашим потребам.
Особливості X-ray Dry Imager
- Технологія сухої термографії
- Картриджі для плівки денного світла
- Подвійний лоток, підтримує 4 розміри плівки (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Швидкість друку, більш висока ефективність
- Економічний, стабільний, надійний
- Компактний дизайн, простий монтаж
- Просте керування, зручне для користувача





| Технічні характеристики | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| Модель | YSX-430DY | YSX-760DY |
| Технологія друку | Пряме термічне (суха плівка з денним світлом) | Пряме термічне (суха плівка з денним світлом) |
| Просторова роздільна здатність | 320 dpi (12,6 пікселів/мм) | 508 dpi (20 пікселів/мм) |
| Пропускна здатність | 14"×17" Більше або дорівнює 70 аркушів/год; 8"×10" Більше або дорівнює 90 аркушів/год | 14"×17" Більше або дорівнює 60 аркушів/год; 8"×10" Більше або дорівнює 80 аркушів/год |
| Роздільна здатність відтінків сірого | 14 біт | 14 біт |
| Спосіб перенесення плівки | Розтирання | Розтирання |
| Лоток для плівки | Один лоток для подачі, 100-загальна місткість аркушів | Два лотки, 200-загальна місткість аркушів |
| Розміри плівки | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Застосовна плівка | Термоплівка медична суха (блакитна або прозора основа) | Термоплівка медична суха (блакитна або прозора основа) |
| Інтерфейс | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) |
| Мережеві протоколи | Стандартне підключення DICOM 3.0 | Стандартне підключення DICOM 3.0 |
| Якість зображення | Автоматичне калібрування за допомогою вбудованого денситометра | Автоматичне калібрування за допомогою вбудованого денситометра |
| Панель управління | Сенсорний екран, онлайн-дисплей, сповіщення, помилка та активний | Сенсорний екран, онлайн-дисплей, сповіщення, помилка та активний |
| Джерело живлення | 100-240В змінного струму, 50/60 Гц, 600 Вт | 100-240В змінного струму, 50/60 Гц, 600 Вт |
| вага | 50 кг | 50 кг |
| Робоча температура | 5 градус -35 градус | 5 градус -35 градус |
| Робоча вологість | 30%-75% | 30%-75% |
| Вологість при зберіганні | 10%-90% | 10%-90% |
| Температура зберігання | -22 градус -50 градус | -22 градус -50 градус |
| Базовий холдинг | Додатково | Додатково |




Популярні Мітки: Принтер для сухої рентгенівської плівки, Китай Виробники, постачальники, фабрика принтера для сухої рентгенівської плівки









